Fidalia, Kamal (2006) Perbandingan efektifitas Latanopros 0,005% dan timolol 0,5% dalam menurunkan Tekanan Intraokular pada Glaukoma Primer Sudut Terbuka. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan (1). ISSN 0-853-1773
Preview |
Text
Perbandingan_Efektifitas_Latanoprost_0.005%_dan_Timonol_0.5%_Dalam_menurunkan_Tekanan_Intraokular_Pada_Glaukoma_Primer_Sudut_Terbuka.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) > R5-920 Medicine (General) |
Divisions: | 04-Faculty of Medicine > 11201-Medicine (S1) |
Depositing User: | fidalia kamal hermansyah |
Date Deposited: | 01 Nov 2019 07:21 |
Last Modified: | 01 Nov 2019 07:21 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/13961 |
Actions (login required)
View Item |