Universitas Sriwijaya, Prog S1-Agribisnis (2023) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Pendapatan Petani Padi Tadah Hujan Akibat Pandemi Covid-19 Di Desa Sungai Dua Kabupaten Banyuasin. Prosiding Seminar Nasional Lahan SubOptimal Ke-11 Tahun 2023, Palembang 21 Oktober 2023 "Optimalisasi Pengelolaan Lahan SubOptimal untuk Pertanian Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim Global". ISSN 2986-2302 (online)
Text
Prosiding-1-PB (1).pdf Download (356kB) |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) > S1-(972) Agriculture (General) S Agriculture > S Agriculture (General) > S560-571.5 Farm economics. Farm management. Agricultural mathematics. Including production standards, record keeping, farmwork rates, marketing |
Divisions: | 05-Faculty of Agriculture > 54201-Agribusiness (S1) |
Depositing User: | Lifianthi Lifianthi |
Date Deposited: | 10 Jul 2024 08:02 |
Last Modified: | 10 Jul 2024 08:14 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/149849 |
Actions (login required)
View Item |