Fakhirin, Ilham PERAMALAN HARGA SAHAM DENGAN METODE ARIMA DAN PENGARUHNYA BAGI SUATU PERUSAHAAN. PERAMALAN HARGA SAHAM DENGAN METODE ARIMA DAN PENGARUHNYA BAGI SUATU PERUSAHAAN. (Unpublished)
|
Text
MKI.docx Restricted to Registered users only Download (58kB) |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | Jurnal ini merupakan resume dari beberapa jurnal, mohon maaf jika banyak kekurangan karena ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen keuangan internasional. |
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance |
| Divisions: | 01-Faculty of Economics > 61201-Management (S1) |
| Depositing User: | MUHAMMAD ILHAM FAKHIRIN |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 01:55 |
| Last Modified: | 14 Jan 2020 01:55 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/23899 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
