Irmeilyana, Irmeilyana and Bangun, Putra Bahtera Jaya and Dewi, Efrina Sari Pengaruh Semester Pendek Terhadap Perubahan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa dengan Menggunakan Model Markov (Studi kasus mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNSRI angkatan 2006) (Conference). In: SIMANTAP 2013, November 2013, Unsyiah, Banda Aceh.
Preview |
Text
38.Pengaruh Semester Pendek Terhadap Perubahan -2013.pdf Download (548kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-43 General |
Depositing User: | Mrs Irmeiliana Irmeiliana |
Date Deposited: | 01 Jan 2020 08:59 |
Last Modified: | 01 Jul 2024 02:22 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/22817 |
Actions (login required)
View Item |