Fauziyah, Fauziyah and Hartoni, Hartoni and Agussalim, Andi (2010) Karakteristik Shoaling Ikan Pelagis Menggunakan Data Akustik Split Beam di Perairan Selat Bangka Pada Musim Timur. Indonesia Journal Marine Science (IJMS), 15 (1). pp. 17-22. ISSN 0853-7291
Preview |
Text
Kategori_Shoaling__Ikan_Pelagis_Menggunakan_Karakteristik_Data_Akustik_Split_Beam_Di_Perairan_Selat_Bangka_Pada_Musim_Timur.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | gerombolan, hidroakustik, ikan pelagis, Selat Bangka |
Subjects: | Q Science > Q Science (General) > Q1-295 General |
Depositing User: | backup admin |
Date Deposited: | 13 Jan 2020 04:49 |
Last Modified: | 17 Jan 2020 03:19 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/22606 |
Actions (login required)
View Item |