Liberty, Iche Andriyani (2022) Pembimbing Pendamping Mahasiswa Tesis atas nama dr. Irma Yunita Puspayani, dengan judul: Sensivitas Spesifitas serta Korelasi Mean Platelet Volume (MPV) dan Skor Sofa sebagai Predikator Kematian 28 Hari Pasien Sepsis di ICU. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. (Unpublished)
Preview |
Text
Pembimbing Anggota Tesis_dr. Irma Yunita Puspayani.pdf Download (990kB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | #4 Decrees > SK Pembimbing (Supervisor) |
Divisions: | 04-Faculty of Medicine > 11201-Medicine (S1) |
Depositing User: | Dr Iche Andriyani Liberty |
Date Deposited: | 31 May 2022 07:24 |
Last Modified: | 31 May 2022 07:24 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/70311 |
Actions (login required)
View Item |