Yuwanda, Merza (2020) Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repitition (AIR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas VIII SMP Negeri 1 Palembang. Universitas Sriwijaya.
Preview |
Text
Merza-Yuwanda-2016-PEMBIMBING.pdf Download (16MB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Auditory Intellectualiy Repetition terhadap hasil belajar siswa pada matapelajaran PPKn di kelas VIII SMP Negeri 1 Palembang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kuantitatif dengan metode penelitian komparatif menggunakan rumus uji-t untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan model pembelajaran AIR terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di Kelas VIII SMP Negeri | Palembang, terbukti dari hasil rata-rata nilai tes yang diperoleh kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 90,00 daripada yang diperoleh kelas kontrol yaitu 86,61. Berdasarkan hasil uji hipotesis statistik uji-t di mana dari hasil analisis data tes diperoleh p value = .004 < α (.005), dengan demikian menolak Ho, dan menerima Ha,. Kata Kunci : Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetinon, Hasil Belajar PPKn
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | #4 Decrees > SK Pembimbing (Supervisor) |
Divisions: | 06-Faculty of Education and Educational Science > 87205-Pancasila and Civics Education (S1) |
Depositing User: | Ph.D UMI CHOTIMAH |
Date Deposited: | 30 Dec 2021 03:06 |
Last Modified: | 30 Dec 2021 03:06 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/59862 |
Actions (login required)
View Item |